合肥晶耀真空科技有限公司版權所有 備案號:皖ICP備2020017849號
業務咨詢:呂經理15755146633服務電話:0551-62187378
服務電話:0551-62187379公司郵箱:114936760@qq.com
售后服務:0551-62187380公司傳真:0551-62187381
公司地址:安徽省合肥市瑤海區龍湖商業中心
掃一掃
關注微信號
手機網站
友情鏈接: 搜狗搜索
技術支持:宣盟網絡
15755146633
2BV系列水環真空泵適用于抽除氣體和水蒸氣,吸氣壓力可以達到33mmbar絕壓(97%真空度)。作為壓縮機用時,其壓力****至0.26MPa(絕壓)。2BV系列水環真空泵作為新一代節能型產品,其以出色的性能及眾多優點將全面取代同性能的SZ、SK、2SK系列水環真空泵及W、WY、WL往復真空泵。
產品型號 |
****氣量 m³/min |
極限真空度 mbar(MPa) |
電機功率 kw |
泵轉速 r.p.m |
工作液流量 L/min |
噪音 dB(A) |
||||||
2BV2 060 | 0.45 | 27 |
33mbar (-0.098MPa) |
0.81 | 2840 | 2 | 62 | |||||
2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | ||||||
2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | ||||||
2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | ||||||
2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | 2840 | 2 | 62 | ||||||
2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | ||||||
2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | ||||||
2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | ||||||
2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | ||||||
2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | ||||||
2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | ||||||
2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | ||||||
2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | ||||||
2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | 1440 | 6.7 | 63 | ||||||
2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | ||||||
2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | ||||||
2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | ||||||
2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 |
注:
1、上表中所列性能參數是在吸入介質為20℃的飽和空氣,工作液溫度為15℃,排氣壓力為1013mbar的狀態下得到的。
2、性能允許差±10%。